g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 08K | 38 | 21 | 51K | 44 | ||
06 | 18K | 38 | 58 | 20 | 50K | 44 | |
07 | 18K | 38 | 58 | 20K | 50 | 24 | |
08 | 18K | 38 | 58 | 20 | 50 | 04 | 44K |
09 | 18K | 38 | 58 | 20 | 50K | 24 | |
10 | 18 | 38 | 58 | 19 | 49K | 04 | 44 |
11 | 18K | 38 | 58 | 19 | 49 | 24K | |
12 | 18 | 38 | 58 | 19 | 49K | 04 | 44 |
13 | 18K | 38 | 58 | 19K | 49K | 24 | |
14 | 18K | 38 | 58K | 19 | 49K | 04K | 44 |
15 | 18 | 38 | 58 | 19 | 49K | 24 | |
16 | 18 | 38K | 20K | 50 | 04 | 44K | |
17 | 08 | 38K | 20 | 50K | 24 | ||
18 | 08 | 38K | 20 | 50 | 04 | 44 | |
19 | 08 | 38K | 20K | 50 | 24K | ||
20 | 08 | 38 | 20 | 51K | 04 | 44 | |
21 | 08K | 38 | 51 | 24 | 54 | ||
22 | 02 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28