| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
| 05 | 11K | 27 | 41 | 21 | 51K | 45 | |||
| 06 | 01 | 16K | 30 | 45K | 20 | 50K | 45 | ||
| 07 | 00K | 15K | 30 | 45 | 20K | 50 | 25 | ||
| 08 | 01K | 16 | 31 | 46 | 20 | 50 | 04 | 44K | |
| 09 | 01K | 16 | 31 | 46 | 20 | 50K | 24 | ||
| 10 | 01K | 16 | 31 | 46 | 19 | 49 | 04 | 44 | |
| 11 | 01K | 16 | 31 | 46 | 19K | 49 | 24K | ||
| 12 | 01K | 16 | 31K | 45 | 59K | 19 | 49K | 04 | 44 |
| 13 | 14 | 29 | 44K | 59 | 19K | 49K | 24 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44K | 59 | 19 | 49K | 04K | 44 | |
| 15 | 14 | 29K | 44 | 59 | 19 | 49K | 24 | ||
| 16 | 15 | 31 | 46K | 20K | 50 | 04 | 44K | ||
| 17 | 03 | 23K | 43 | 20 | 50K | 24 | |||
| 18 | 03 | 23 | 43K | 20 | 50 | 04 | 44 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43K | 20K | 50 | 24K | |||
| 20 | 03 | 33 | 20 | 51K | 04 | 44 | |||
| 21 | 03 | 33K | 51 | 25 | 55 | ||||
| 22 | 03 | ||||||||
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-10-06